更新時間:2019-10-31
HN-50C扭矩檢測儀數顯扭力計是為檢測各種據矩而設計研發的一種檢測儀器。適用各種扭矩的檢測和校正零件扭轉性破壞試驗等。主要用于檢測各種電動、風動扭力批、扭力起子、螺絲刀、扭力板手和各種涉及擰緊力的儀器和產品,廣泛應用于電氣制造、機械制造、汽車輕工和專業科研和檢測行業。
HN-50C扭矩檢測儀
數顯扭力計是為檢測各種據矩而設計研發的一種檢測儀器。適用各種扭矩的檢測和校正零件扭轉性破壞試驗等。主要用于檢測各種電動、風動扭力批、扭力起子、螺絲刀、扭力板手和各種涉及擰緊力的儀器和產品,廣泛應用于電氣制造、機械制造、汽車輕工和專業科研和檢測行業。
產品特點:
u高精度,穩定性高,高分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u上下限偏差值自由設定,自動聲報警及電平信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u測試方向顯示(逆時針+,順時針) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u段式液晶顯示器,綠色背光屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u存儲99組測試數據,并自動計算存儲數據的平均值,大值及小值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u三種單位N.m、kgf.cm、lbf.in自動互換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u峰值保持、峰值自動解除功能(可設定099秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u重力加速度值可設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u無操作自動關機(時間自由設定099分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u采用外置智能充電器,延長電池壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u串口輸出(波特率9600),可打印測試數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u連接上位機可進行對實時數據的讀取、存儲、分析、打印等操作 技術參數:
|
HN-50C扭矩檢測儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: