更新時(shí)間:2024-12-02
GRL 300旋轉(zhuǎn)激光儀每項(xiàng)功能對(duì)應(yīng)一個(gè)按鈕,顯示一目了然,使操作簡便由于自動(dòng)調(diào)平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設(shè)置可選擇開/關(guān)的振動(dòng)警告功能,可在沖擊和振動(dòng)的情況下防止調(diào)平出錯(cuò)
GRL 300旋轉(zhuǎn)激光儀
GRL 300旋轉(zhuǎn)激光儀
每項(xiàng)功能對(duì)應(yīng)一個(gè)按鈕,顯示一目了然,使操作簡便
由于自動(dòng)調(diào)平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設(shè)置
可選擇開/關(guān)的振動(dòng)警告功能,可在沖擊和振動(dòng)的情況下防止調(diào)平出錯(cuò)
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
配備接收器時(shí)的工作范圍,數(shù)值 | 300 米 |
精度 | 30 m位置± 3.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
工作范圍 | 30 米 |
激光二極管 | 635 Nm,< 5 mW |
運(yùn)行溫度 | -10 – 50 ℃ |
貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
激光級(jí)別 | 3R |
接收器的工作范圍(半徑) | 高達(dá) 300 米 (直徑) |
無接收器時(shí)的工作范圍 | 高達(dá) 60 米 (直徑) |
自調(diào)平范圍 | ± 5°(8%) |
調(diào)平時(shí)間 | 15 s |
防塵、防潑水 | IP 54 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 150、300、600 轉(zhuǎn)/分鐘 |
電源 | NiMH電池組, 2 x 1.5伏 LR20(D) |
三腳架螺紋 | 5/8 英寸 |
重量 (大約) | 1.8 kg |
激光線顏色 | 紅色 |
斜率函數(shù) | 否 |
工作范圍,數(shù)值 | 30 米 |
每項(xiàng)功能對(duì)應(yīng)一個(gè)按鈕,顯示一目了然,使操作簡便
由于自動(dòng)調(diào)平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設(shè)置
可選擇開/關(guān)的振動(dòng)警告功能,可在沖擊和振動(dòng)的情況下防止調(diào)平出錯(cuò)
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
配備接收器時(shí)的工作范圍,數(shù)值 | 300 米 |
精度 | 30 m位置± 3.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
工作范圍 | 30 米 |
激光二極管 | 635 Nm,< 5 mW |
運(yùn)行溫度 | -10 – 50 ℃ |
貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
激光級(jí)別 | 3R |
接收器的工作范圍(半徑) | 高達(dá) 300 米 (直徑) |
無接收器時(shí)的工作范圍 | 高達(dá) 60 米 (直徑) |
自調(diào)平范圍 | ± 5°(8%) |
調(diào)平時(shí)間 | 15 s |
防塵、防潑水 | IP 54 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 150、300、600 轉(zhuǎn)/分鐘 |
電源 | NiMH電池組, 2 x 1.5伏 LR20(D) |
三腳架螺紋 | 5/8 英寸 |
重量 (大約) | 1.8 kg |
激光線顏色 | 紅色 |
斜率函數(shù) | 否 |
工作范圍,數(shù)值 | 30 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: